Custom - Prisliste
Når du vælger det ultimative teamtøj, gør du det samtidig nemt for dig selv. Der er kun én kollektion og 12 produkter at vælge mellem, så det er helt enkelt at sammensætte det ultimative sæt til alle årstider. Og du behøver heller ikke at overveje, om du skal opgradere, for du har allerede det bedste af det bedste.
Når du bestiller teamtøj, skal vi lidt op i antal, for at vi kan lave det til en ordentlig pris.
Minimumsbestillingen er 8 stk. pr. varenummer – præcis som der også er otte ryttere på et hold i en Grand Tour.
4-7 stk. (genbestilling) |
8-24 stk. |
25-49 stk. |
50-100 stk. |
||
VARENR. | PRODUKT | ex. moms | ex. moms | ex. moms | ex. moms |
TECH1 | TECHNISM-UltraBreathe™ Kort Trikot | 490 DKK | 440 DKK | 420 DKK | 400 DKK |
TECH2 | TECHNISM-ComfortSoft™ Lang Trikot | 550 DKK | 500 DKK | 490 DKK | 480 DKK |
TECH3 | TECHNISM StormLite™ Vind/Regnvest | 480 DKK | 430 DKK | 410 DKK | 400 DKK |
TECH4 | TECHNISM-StormLite™ Vind/Regnjakke | 600 DKK | 550 DKK | 530 DKK | 510 DKK |
TECH5 | TECHNISM-ThermalAlpine™ Vinterjakke | 755 DKK | 705 DKK | 670 DKK | 650 DKK |
TECH6 | TECHNISM HyperFlex™ Bibshorts | 600 DKK | 550 DKK | 540 DKK | 520 DKK |
TECH7 | TECHNISM-ThermalCarbon™ Bibknickers | 600 DKK | 550 DKK | 540 DKK | 520 DKK |
TECH8 | TECHNISM-ThermalCarbon™ Bibtights | 490 DKK | 440 DKK | 425 DKK | 410 DKK |
TECH9 | TECHNISM-ThermalCarbon™ Løse Ærmer | - | 165 DKK | 155 DKK | 145 DKK |
TECH10 | TECHNISM-ThermalCarbon™ Løse Ben | - | 210 DKK | 200 DKK | 190 DKK |
TECH11 | TECHNISM-UltraBreathe™ Sommerhandsker | - | 165 DKK | 155 DKK | 145 DKK |
TECH12 | TECHNISM-HighFlex™ Strømper | - | - | - | 60 DKK |
Designopstart:
Opstart forbundet med design af Jeres kollektion udgør kr. 1.500 + moms.
Dette er en engangomkostning og betales ikke ved genbestilling.
Betalingsbetingelser:
Ved ordreafgivelse forudbetales 50% af ordren.
Restbetalingen falder ved levering +8 dage netto.